涂布加工PRODUCT
LOCTITE®(乐泰)
全球广泛使用的环保型水溶性防松动密封剂
- 密封剂
- 保质期一年
“LOCTITE®(乐泰)”实施对人与地球友好的水溶性涂布加工。
产品保质期长达一年,保存性好,被全球广泛使用。
※NETIS注册商品。详情请见这里。
反应型LOCTITE®(乐泰)的商品阵容
高强度
LOCTITE®200
发挥高强度的防松动效果。

中强度
LOCTITE®202
发挥中强度的防松动效果。

低强度
LOCTITE®203
发挥低强度的防松动效果。

最高强度
LOCTITE®204
发挥最高强度的防松动效果。

高温下使用
LOCTITE®201
可在高温下使用。

| 用途 | 防松动 | 防松动 | 防松动 | 防松动 | 防松动 | 防松动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 2045 |
| 颜色 | 黄 | 黄 | 绿 | 灰 | 红 | 桃红 |
| 推荐尺寸 | 无指定 | 无指定 | 无指定 | 无指定 | 无指定 | 无指定 |
| 使用温度范围(℃) | -55~150 | -55~200 | -55~150 | -55~150 | -55~150 | -55~180 |
| 保质期 ※1 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 主要表膜组成 | 丙烯酸 | 丙烯酸 | 丙烯酸 | 丙烯酸 | 丙烯酸 | 丙烯酸 |
| 溶剂 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 特点 | 高强度 | 高强度 耐热用 |
中强度 | 低强度 | 最高强度 | 最高强度 耐热用 |
| 基材 ※2 | 11.3~13.7 | 13.7~15.7 | 9.3~12.3 | 7.4~9.8 | 14.7~16.7 | - |
| 铬酸锌 ※2 | 8.8~11.8 | 11.8~14.7 | 7.8~11.2 | 4.9~7.4 | 12.7~15.7 | - |
| 磷酸表膜 ※2 | - | - | - | - | - | - |
※1 保质期虽为一年,但请尽快使用。
※2 单位为(N·M)。为使用M10P1.5螺栓、螺母,在紧固力矩0 N·M下常温72小时后的破坏力矩。数据为我公司实验值,可能会与使用实际值有所不同。
防漏液效果
LOCTITE®503
发挥防漏液效果。

| 用途 | 防漏液 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 503 | |||||
| 颜色 | 白 | |||||
| 推荐尺寸 | 无指定 | |||||
| 使用温度范围(℃) | -55~120 | |||||
| 保质期 ※1 | 2年 | |||||
| 主要皮膜組成 | 丙烯酸 | |||||
| 溶剂 | 水 | |||||
| 特点 | - | |||||
| 基材 ※2 | - | |||||
| 铬酸锌 ※2 | - | |||||
| 磷酸表膜 ※2 | - |
※ 保质期虽为两年,但请尽快使用。
已在NETIS中注册
已在NETIS(新技术信息提供系统)中注册。
技术名称:使用预涂型胶粘剂“乐泰”的螺栓、螺母防松动技术 / 注册号:KK-180033-A
详情请见、NETIS(新技术信息提供系统)。
反应型与无反应型的不同
涂布加工分为“反应型”与“无反应型”,其特点各异。要了解两者的不同,请见反应型与无反应型的不同。
LOCTITE® 相关垂询
支持设计变更!一支起即可接受样品试制!